(大紀元記者李平多倫多報導)全球知名汽車品牌評比有多種方法,其中產量和銷量雖是主要評比標尺,但這2大數據仍無法囊括所有。
自2020年以來,特斯拉人氣奇蹟暴漲,受此啟發,《汽車指南》(The Car Guide)根據市值評出以下全球10大汽車價值品牌。
以下排名每週甚至每天都有變化,數據來自5月以來數據。本田、現代和法拉利幾個品牌,都與前10失之交臂。
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 品牌 | 特斯拉 | 丰田 | 大众 | 戴姆勒 | 通用 | 宝马 | 比亚迪 | 蔚来 | 斯泰兰蒂斯 | 沃尔沃 | 
| 国家 | 美国 | 日本 | 德国 | 德国 | 美国 | 德国 | 中国 | 中国 | 美国/欧洲 | 瑞典 | 
| 市值(美元) | 6,463.3 亿 | 2,094.亿 | 1,448亿 | 927.1亿 | 835.6亿 | 649.2亿 | 624.7亿 | 617.8亿 | 560.4亿 | 518.6亿 | 
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 品牌 | 特斯拉 | 丰田 | 大众 | 戴姆勒 | 通用 | 宝马 | 比亚迪 | 蔚来 | 斯泰兰蒂斯 | 沃尔沃 | 
| 国家 | 美国 | 日本 | 德国 | 德国 | 美国 | 德国 | 中国 | 中国 | 美国/欧洲 | 瑞典 | 
| 市值(美元) | 6,463.3 亿 | 2,094.亿 | 1,448亿 | 927.1亿 | 835.6亿 | 649.2亿 | 624.7亿 | 617.8亿 | 560.4亿 | 518.6亿 | 
